Hoge kwaliteit N9937B FieldFox draagbare magnetronspectrumanalysator wordt aangeboden door de Chinese fabrikant Dongguan Qihang Electronic Technology Co., Ltd. Leg intermitterende signalen vast met een realtime bandbreedte van 120 MHz zonder onderbrekingen.
Offer nooit capaciteit of draagbaarheid op
De N9937B FieldFox draagbare microgolfspectrumanalyzer is uitgerust voor de zwaarste werkomgevingen tijdens routineonderhoud, diepgaande probleemoplossing en alles daartussenin. Kies de Keysight FieldFox-configuratie die het beste bij uw behoeften past.
Voer nauwkeurige spectrumanalysatormetingen uit (± 0,3 dB) zonder opwarming.
Leg intermitterende signalen vast met een realtime bandbreedte van 120 MHz zonder onderbrekingen.
Karakteriseer radarpulsprofielen met een draagbare oplossing.
Voer draadloze metingen uit voor 5G NR en LTE.
Leg I/Q-gegevens vast voor monitoring en analyse van RF-signalen.
Gebruik GPS/GNSS voor geolocatie en tijdstempels.
Draag één lichtgewicht apparaat van 3,4 kg (7,4 lb).
Wat is erbij inbegrepen:
AC/DC-adapter
Gelokaliseerd netsnoer
Oplaadbare Li-ionbatterij
Zachte draagtas met rugzak en schouderbanden
Korte handleiding
Extra SA-gebaseerde functies: | Realtime spectrumanalyse |
Metingen van ruiscijfers | Metingen via de lucht |
Ingebouwde vermogensmeter | Uitgebreide transmissieanalyse (ERTA) |
Toepassingen: | AM/FM afstemmen en luisteren |
Meting van veldsterkte | Compatibiliteit met SCPI-code |
Spectrogram | Stimulusreactie |
89600 VSA Software | Over-the-air LTE FDD en 5GTF |
5G NR | Bandbreedte Opties: |
10 MHz | 40 MHz |
120 MHz | Kabel- en antenne-analysator: |
Nee | DANL @1 GHz: |
-163 dBm | Instrumenttype: |
Spectrumanalyse-apparaat | Maximale analysebandbreedte: |
120 MHz | Maximale frequentie: |
18 GHz | Aantal ingebouwde poorten: |
2 poorten | Uitgangsvermogen: |
Tot 1 dBm | Algemene amplitudenauwkeurigheid: |
±0,2 dB | Faseruis @1 GHz (1 MHz offset): |
-124 dBc/Hz | Faseruis @1 GHz (10 kHz offset): |
-117 dBc/Hz | Faseruis @1 GHz (30 kHz offset): |
-115 dBc/Hz | Vermogensmeting met behulp van USB-sensor: |
Frequentie-offset | CW of veegfrequentie |
RF-pulstest met pieksensor | SA-startfrequentie: |
5 kHz | Spectrumanalyse-apparaat: |
Ja - Standaard | Standaard verzwakkerbereik: |
40dB | Standaard verzwakkerstap: |
5 dB | Systeemeigenschappen: |
GPS-ontvanger - alleen intern | Mogelijkheid tot afstandsbediening |
Ingebouwde DC-bron | Type: |
Handbediend | Vectornetwerkanalysator: |
Nee |