U kunt er zeker van zijn dat u bij ons een op maat gemaakte N9912A FieldFox draagbare magnetronspectrumanalyzer koopt. Standaardmodel inclusief kabel- en antenne-analysator (CAT). We kijken ernaar uit om met u samen te werken. Als u meer wilt weten, kunt u ons nu raadplegen, wij zullen u tijdig antwoorden!
Offer nooit capaciteit of draagbaarheid op
De N9912A FieldFox draagbare microgolfspectrumanalyzer is uitgerust voor de zwaarste werkomgevingen tijdens routineonderhoud, diepgaande probleemoplossing en alles daartussenin. Kies de Keysight FieldFox-configuratie die het beste bij uw behoeften past.
Wat is erbij inbegrepen:
AC/DC-adapter
Oplaadbare Li-ionbatterij
Zachte draagtas met rugzak en schouderband
Standaardmodel inclusief kabel- en antenne-analysator (CAT)
Alleen EU-klanten:
Neem contact op met geautoriseerde Keysight-distributeurs voor offertes en bestellingen. Dit model is niet langer rechtstreeks verkrijgbaar bij Keysight vanwege het niet voldoen aan EU RoHS 2011/65/EU.
| Extra CAT/VNA-gebaseerde functies: | QuickCal (subset) |
| DTF/TDR-kabelmetingen | S-parameters met gemengde modus |
| Vectorvoltmeter | Extra SA-gebaseerde functies: |
| Ingebouwde vermogensmeter | Toepassingen: |
| AM/FM afstemmen en luisteren | Kabel- en antenneanalyse |
| Meting van veldsterkte | Spectrogram |
| Stimulusreactie | Bandbreedte Opties: |
| 10 MHz | Kabel- en antenne-analysator: |
| Ja - Standaard | DANL @1 GHz: |
| -148 dBm | Frequentie: |
| 4 of 6 GHz | Instrumenttype: |
| Combinatie-analysator | Maximale analysebandbreedte: |
| 10 MHz | Maximale frequentie: |
| 4 of 6 GHz | Minimale frequentie: |
| 2 MHz | Aantal ingebouwde poorten: |
| 2 poorten | Uitgangsvermogen: |
| Tot 8 dBm | Algemene amplitudenauwkeurigheid: |
| ±0,35 dB | Faseruis @1 GHz (1 MHz offset): |
| -115 dBc/Hz | Faseruis @1 GHz (10 kHz offset): |
| -88 dBc/Hz | Faseruis @1 GHz (30 kHz offset): |
| -89 dBc/Hz | Vermogensmeting met behulp van USB-sensor: |
| Frequentie-offset | CW of veegfrequentie |
| RF-pulstest met pieksensor | SA-startfrequentie: |
| 5 kHz | Spectrumanalyse-apparaat: |
| Ja - Optioneel | Standaard verzwakkerbereik: |
| 31dB | Standaard verzwakkerstap: |
| 1 dB | Systeem dynamisch bereik: |
| 72dB | Systeemeigenschappen: |
| GPS-ontvanger - alleen extern | Mogelijkheid tot afstandsbediening |
| Type: | Handbediend |
| TOI @1 GHz (3e orde onderschepping): | +18 dBm |
| Vectornetwerkanalysator: | Ja - Optioneel |
N9962A FieldFox draagbare microgolfspectrumanalyzer
N9960A FieldFox draagbare microgolfspectrumanalyzer
N9952B FieldFox draagbare microgolfspectrumanalyzer
N9952A FieldFox draagbare microgolfspectrumanalyzer
N9951A FieldFox draagbare microgolfspectrumanalyzer
N9937A FieldFox draagbare microgolfspectrumanalyzer